我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險品廂式運輸車、醫療廢物轉運車等一系列專用車產品,如有任何疑問,可隨時撥打熱線電話 18371878780
程力威牌CLW5020XSHS5型售貨車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5020XSHS5型售貨車 | 外型尺寸(mm): | 4800×1900×2560(mm) |
產品型號: | CLW5020XSHS5 | 批次: | 287 |
底盤型號: | SC1026DA5 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 1850(kg) | 接近/離去角(° ) | 58/18(°) |
額定質量:(kg) | 265(kg) | 前懸/后懸(mm): | 480/1570(mm) |
整備質量:(kg) | 1455(kg) | 最高車速(km/h): | 98(km/h) |
軸荷: | 835/1015 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SC1026DA5 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2750(mm) | 前 輪 距(mm): | 1280(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1290(mm) |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 165/70R13LT,155R13LT | ||
其它: | 選裝前霧燈,選裝不同顏色及不同款式后視鏡,選裝不同顏色保險杠,選裝龍門架,帶OBD。發動機最大凈功率為46.5kW |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL466Q1 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 50.7 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝前霧燈,選裝不同顏色及不同款式后視鏡,保險杠.貨廂頂部封閉,不可開啟,廂體左右后可選裝上翻遮陽板,下翻吧臺,亦可可選裝開單或雙開門,或者封閉;前后左右選裝LED屏或滾軸燈箱或封閉,選裝頂帽造型和尾部踏板,廂體頂部封閉不可開啟,車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |
銷售經理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
Copright@2021 www.thisbeantiques.com.cn All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131