我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險品廂式運輸車、醫療廢物轉運車等一系列專用車產品,如有任何疑問,可隨時撥打熱線電話 18371878780
雜項危險廢物廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11995×2550×3900(mm) |
產品型號: | JDF5311XZWZ5 | 批次: | 302 |
底盤型號: | ZZ1315N46G3E1 | 貨廂尺寸(mm): | 9500×2400×2400(mm) |
總 質 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/10(°) |
額定質量:(kg) | 19170,19105(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1550/2695(mm) |
整備質量:(kg) | 11700(kg) | 最高車速(km/h): | 79(km/h) |
軸荷: | 6000/7000/7000/11000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1315N46G3E1 | 軸 數: | 4 |
軸 距(mm): | 1800+4300+1350,1800+4600+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1950/1950,2022/2022(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830(mm) |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 4/4/-/5,4/4/-/9+6,9/9/-/9+6 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 該車選裝普通駕駛室時,底盤高度為3210mm;選裝半高頂駕駛室時,底盤高度為3250mm;選裝高頂駕駛室時,底盤高度為3550mm。選裝駕駛室面罩。選裝后視鏡。該車可不選裝副保險杠和第三級上車踏板。車長與軸距參數一一對應。該車選裝MC07.28-50發動機時,最大凈功率為203kW,VIN代碼為LZZPB8MF×××××××××;所裝MC07.31-50發動機最大凈功率為225kW,VIN代碼為LZZPB8NF×××××××××;所裝MC07.34-50發動機最大凈功率為245kW,VIN代碼為LZZPB8NF×××××××××。ABS系統型號為446 004 6300,ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。該車可選裝前置排氣結構?蛇x裝限速裝置,限速79km/h。選裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 6870 | 206 228 248 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
廂體頂部封閉,不可開啟;廂體選裝瓦楞板結構,廂體側面選裝開門型式及位置或不帶側開門,選裝百葉窗,選裝后部雙拉桿結構,廂體顏色可變化,選裝液壓升降尾板(收起狀態水平長度為290mm);運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:含銅廢物,含鎳廢物,2008年國家環境保護部,國家發展和改革委員會令第1號發布的《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9,危險貨物編號:HW22,HW46;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速79km/h;所有發動機對應油耗申報值均為40.2L/100km;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號為446 004 6300,ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:480mm. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |
銷售經理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
Copright@2021 www.thisbeantiques.com.cn All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131